Cập nhật học phí và học bổng 2020 của trường đại học US
STT | Tên trường | Loại hình
trường |
Vị trí | Học phí | Học bổng |
Tổng chi phí |
1 | Community college of Philadelphia | Cao đẳng | Philadelphia, Pennsylvania | 14,000 | – | 27,000 |
2 | Community college of Spokane | Cao đẳng | Spokane, Washington | 14,000 | – | 22,000 |
3 | Culver Stockton College | Đại học | Canton, Missouri | 27,205 | 6,695 | 28,915 |
4 | Mckendree University | Đại học | Lebanon, Illinois | 30,500 | 11,645 | 28,635 |
5 | Ohio Valley University | Đại học | Vienna, West Virginia | 23,550 | 5,438 | 25,812 |
6 | Truman State University | Đại học | Kirksville, Missouri | 15,461 | – | 24,981 |
7 | Union County College | Cao đẳng | New Jersey | 15,000 | – | 30,000 |
8 | Young Harris | Đại học | Young Harris, Georgia | 29,067 | 7,003++ | 31,414 |
9 | Texas A&M University Corpus Christi | Đại học | Corpus Christi, Texas | 19,146 | – | 29,154 |
10 | Stanislaus State University | Đại học | Turlock, California | 16,580 | – | 26,088 |
11 | The University of Arizona | Đại học | Tucson, Arizona | 36,566 | 2,000-35,000 | 14,000-50,000 |
12 | Mercyhurst University | Đại học | Erie, Pennsylvania | 39,770 | 9,375++ | 15,000 – 40,941 |
13 | Loyola University New Orleans | Đại học | New Orleans, Louisiana | 42,058 | 10,148 | 45,228 |
14 | Seton Hill University | Đại học | Greensburg, Pennsylvania | 37,306 |
12,500++ |
36,446 |
15 | Saint Michael College | Đại học | Colchester, Vermont | 45,375 | 11,262 | 45,087 |